Description
| MODEL | GP160 |
|---|---|
| TYPE | 4-stroke, overhead valve, single-cylinder, horizontal shaft |
| BORE & STROKE | 68 x 45 mm |
| DISPLACEMENT | 163 cm3 |
| COMPRESSION RATIO | 8.5:1 |
| NET POWER | 3.6kW (4.8HP) at 3,600 rpm |
| CONTINUOUS RATED POWER | 2.9kW (3.9HP) at 3,600 rpm |
| MAXIMUM NET TORQUE | 10.3 Nm at 2,500 rpm |
| IGNITION SYSTEM | Transistorised magneto ignition |
| STARTING SYSTEM | Recoil |
| COOLING SYSTEM | Forced-Air |
| PTO SHAFT ROTATION | Counter-clockwise (from P.T.O. side) |
| FUEL CONSUMPTION AT RATED POWER | 1.4 L/h at 3,600 rpm |
| RECOMMENDED FUEL | Unleaded |
| LUBRICATION SYSTEM | Splash |
| RECOMMENDED OIL | 10W/30 API SG |
| OIL CAPACITY | 0.6l |
| FUEL TANK CAPACITY | 3.1l |
| DIMENSIONS | 314 x 363 x 335mm |
| DRY WEIGHT | 15.1kg |
| OTHER OPTIONS | 2:1 Reduction – 2:1 Reduction with Clutch – 6:1 Reduction |
Additional information
| brand | HONDA |
|---|





